02155森松國際
8.440-0.220(-2.54%)
即時報價更新於 14:28


- 8.660最高
- 8.220最低
| 開市價 | 8.660 | |
| 前收市價 | 8.660 | |
| 成交量 | 200.19萬 | |
| 成交金額 | 1,683.92萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 10.380 | 1個月低位 | 8.030 | |
| 52周高位 | 11.680 | 52周低位 | 3.860 | |
| 10天平均 | 8.475 | 50天平均 | 9.387 | |
| 市盈率(倍) | 12.86 | 市賬率(倍) | 1.925 | |
| 每股盈利 | 0.658 | 每股派息 | 0.150 | |
| 息率(%) | 1.77 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。