02551晶科電子股份
4.920-0.090(-1.80%)
即時報價更新於 12:03
- 5.100最高
- 4.830最低
開市價 | 4.960 | |
前收市價 | 5.010 | |
成交量 | 197.10萬 | |
成交金額 | 977.39萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
4.960 / 13,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 5.950 | 1個月低位 | 4.200 | |
52周高位 | 5.950 | 52周低位 | 4.200 | |
10天平均 | 0.000 | 50天平均 | 0.000 | |
市盈率(倍) | 27.94 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
每股盈利 | 0.175 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。