03988中國銀行
3.0600.010(+0.33%)
即時報價更新於 09:25






- 3.060最高
- 3.060最低
開市價 | 3.060 | |
前收市價 | 3.050 | |
成交量 | 251.10萬 | |
成交金額 | 768.37萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
3.060 / 2,511,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 3.450 | 1個月低位 | 3.050 | |
52周高位 | 3.450 | 52周低位 | 2.510 | |
10天平均 | 3.168 | 50天平均 | 3.134 | |
市盈率(倍) | 3.75 | 市賬率(倍) | 0.391 | |
每股盈利 | 0.815 | 每股派息 | 0.265 | |
息率(%) | 8.66 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。