06160百濟神州
152.2000.700(+0.46%)
即時報價更新於 05:05




- 154.500最高
- 148.400最低
開市價 | 149.700 | |
前收市價 | 151.500 | |
成交量 | 963.98萬 | |
成交金額 | 14.57億 |
每手股數100
每手
成本
152.200
參考價
159.800 /
144.600
價格上限/下限
152.200 / 434,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 178.000 | 1個月低位 | 115.800 | |
52周高位 | 178.000 | 52周低位 | 85.000 | |
10天平均 | 140.400 | 50天平均 | 149.670 | |
市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 8.148 | |
每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.100 / 0.100 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。