06185康希諾生物
47.600-0.350(-0.73%)
即時報價更新於 11:05




- 48.500最高
- 47.400最低
開市價 | 47.950 | |
前收市價 | 47.950 | |
成交量 | 24.42萬 | |
成交金額 | 1,170.78萬 |
每手股數200
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 67.500 | 1個月低位 | 46.300 | |
52周高位 | 154.200 | 52周低位 | 40.050 | |
10天平均 | 49.445 | 50天平均 | 63.852 | |
市盈率(倍) | 5.04 | 市賬率(倍) | 1.207 | |
每股盈利 | 9.463 | 每股派息 | 0.937 | |
息率(%) | 1.96 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。