2025年4月2日 星期三

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 指數 升跌 昨收
上海證券綜合指數 3,356.300 +7.870(+0.24%) 3,348.440
滬深300指數 3,894.840 +7.160(+0.18%) 3,887.680
深證成份指數 10,552.180 +48.530(+0.46%) 10,503.660
上海A股 3,517.320 +8.280(+0.24%) 3,509.050
上海B股 268.270 -0.800(-0.30%) 269.260
深圳A股 2,115.440 +10.610(+0.50%) 2,104.830
深圳B股 1,225.240 +1.650(+0.14%) 1,223.590
台灣加權平均指數 21,308.560 +28.390(+0.13%) 21,280.170
首爾綜合指數 2,514.330 -7.060(-0.28%) 2,521.390
悉尼普通股指數 8,137.200 +10.300(+0.13%) 8,126.900
德國DAX指數 22,539.980 +376.490(+1.70%) 22,163.490

*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供