名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,206.840 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 23,206.840 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,537.340 | 0.000(0.00%) | 8,648.810 | 8,506.730 | 8,537.340 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 39,042.460 | 0.000(0.00%) | 39,177.500 | 38,770.810 | 39,042.460 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 35,280.600 | 0.000(0.00%) | 35,337.830 | 34,782.820 | 35,280.600 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 15,738.570 | 0.000(0.00%) | 15,794.120 | 15,659.700 | 15,738.570 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 13,457.300 | 0.000(0.00%) | 13,693.970 | 13,420.710 | 13,457.300 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 5,407.380 | 0.000(0.00%) | 5,517.760 | 5,395.900 | 5,407.380 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,825.570 | 0.000(0.00%) | 1,861.640 | 1,818.500 | 1,825.570 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 11,467.140 | 0.000(0.00%) | 11,775.140 | 11,079.530 | 11,467.140 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 24.140 | 0.000(0.00%) | 24.540 | 24.100 | 24.140 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 9,872.030 | 0.000(0.00%) | 9,906.210 | 9,811.090 | 9,872.030 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 132.600 | 0.000(0.00%) | 133.210 | 132.110 | 132.600 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 8,322.020 | 0.000(0.00%) | 8,391.450 | 8,298.360 | 8,322.020 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 17,455.880 | 0.000(0.00%) | 17,505.480 | 17,306.900 | 17,455.880 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 3,831.930 | 0.000(0.00%) | 3,853.330 | 3,815.490 | 3,831.930 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 5,020.210 | 0.000(0.00%) | 5,047.580 | 5,014.650 | 5,020.210 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,154.380 | 0.000(0.00%) | 2,176.850 | 2,146.640 | 2,154.380 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 4,084.180 | 0.000(0.00%) | 4,110.850 | 4,043.280 | 4,084.180 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,334.930 | 0.000(0.00%) | 1,340.550 | 1,321.290 | 1,334.930 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,447.130 | 0.000(0.00%) | 3,480.290 | 3,435.310 | 3,447.130 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 10,953.810 | 0.000(0.00%) | 11,025.670 | 10,814.210 | 10,953.810 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 7,812.100 | 0.000(0.00%) | 7,894.590 | 7,745.590 | 7,812.100 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,036.090 | 0.000(0.00%) | 1,043.880 | 1,031.170 | 1,036.090 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,738.270 | 0.000(0.00%) | 1,743.010 | 1,722.110 | 1,738.270 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,297.230 | 0.000(0.00%) | 5,310.750 | 5,224.620 | 5,297.230 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 3,988.840 | 0.000(0.00%) | 4,001.860 | 3,962.950 | 3,988.840 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,489.510 | 0.000(0.00%) | 1,494.690 | 1,484.420 | 1,489.510 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 15,322.900 | 0.000(0.00%) | 15,744.060 | 15,279.970 | 15,322.900 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,490.810 | 0.000(0.00%) | 1,496.540 | 1,468.630 | 1,490.810 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 158.910 | 0.000(0.00%) | 158.910 | 158.910 | 158.910 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 46.100 | 0.000(0.00%) | 46.100 | 46.100 | 46.100 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,372.860 | 0.000(0.00%) | 2,383.200 | 2,350.930 | 2,372.860 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 6,827.140 | 0.000(0.00%) | 6,914.460 | 6,802.320 | 6,827.140 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 8,975.930 | 0.000(0.00%) | 9,097.900 | 8,938.060 | 8,975.930 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 2,783.310 | 0.000(0.00%) | 2,788.810 | 2,751.530 | 2,783.310 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 4,077.980 | 0.000(0.00%) | 4,092.790 | 4,033.680 | 4,077.980 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 606.670 | 0.000(0.00%) | 608.850 | 598.690 | 606.670 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 148.560 | 0.000(0.00%) | 149.640 | 145.310 | 148.560 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 689.870 | 0.000(0.00%) | 694.860 | 671.670 | 689.870 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 8,758.930 | 0.000(0.00%) | 8,946.570 | 8,696.190 | 8,758.930 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,843.440 | 0.000(0.00%) | 1,891.420 | 1,830.260 | 1,843.440 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 12,263.370 | 0.000(0.00%) | 12,423.490 | 12,219.400 | 12,263.370 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,643.990 | 0.000(0.00%) | 3,679.910 | 3,631.370 | 3,643.990 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,442.520 | 0.000(0.00%) | 2,457.110 | 2,418.160 | 2,442.520 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘
資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供