我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    4961652
    深股通名單
    144078
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.380 +0.180 11.4 11.19 8,246.29萬 9.34億
    000002 萬 科A 6.910 +0.150 6.93 6.75 1.12億 7.65億
    000006 深振業A 6.860 +0.230 6.88 6.6 2,188.38萬 1.48億
    000008 神州高鐵 2.760 +0.140 2.76 2.62 1.09億 2.94億
    000009 中國寶安 8.580 +0.150 8.64 8.39 1,874.25萬 1.60億
    000011 深物業A 8.380 +0.160 8.4 8.22 412.56萬 3,431.37萬
    000012 南 玻A 5.030 +0.100 5.04 4.92 1,590.85萬 7,929.98萬
    000016 深康佳A 6.070 +0.550 6.07 6.07 1,004.03萬 6,094.46萬
    000019 深糧控股 6.250 +0.110 6.26 6.08 822.58萬 5,118.27萬
    000021 深科技 18.400 +1.020 18.43 17.34 4,885.51萬 8.81億
    000025 特 力A 15.970 +0.660 15.97 15.31 626.11萬 9,819.23萬
    000027 深圳能源 6.170 +0.150 6.18 5.99 1,388.38萬 8,484.87萬
    000028 國藥一致 26.860 +0.580 26.86 26.22 671.29萬 1.78億
    000029 深深房A 14.300 +0.330 14.37 13.93 322.00萬 4,569.22萬
    000030 富奧股份 5.050 +0.240 5.06 4.83 1,543.56萬 7,637.67萬
    000031 大悅城 2.850 +0.090 2.86 2.75 1,884.37萬 5,303.71萬
    000032 深桑達A 16.310 +0.710 16.37 15.53 1,358.16萬 2.18億
    000034 神州數碼 32.300 +1.600 32.36 30.65 2,134.78萬 6.79億
    000035 中國天楹 4.520 +0.110 4.53 4.42 2,094.68萬 9,387.98萬
    000036 華聯控股 4.020 +0.270 4.03 3.75 2,439.86萬 9,571.31萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.94162

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算