我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  420.00億
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    34647163
    深股通名單
    127857179
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 10.030 -0.060 10.12 9.97 9,295.52萬 9.32億
    000002 萬 科A 6.840 +0.140 6.95 6.72 9,287.99萬 6.35億
    000006 深振業A 3.750 +0.130 3.79 3.67 1,928.63萬 7,171.53萬
    000008 神州高鐵 2.070 +0.010 2.12 2.02 6,120.01萬 1.26億
    000009 中國寶安 8.100 +0.160 8.15 7.93 952.95萬 7,695.34萬
    000011 深物業A 7.320 +0.070 7.33 7.24 103.43萬 755.05萬
    000012 南 玻A 4.940 +0.070 4.94 4.86 613.13萬 3,019.76萬
    000016 深康佳A 2.070 +0.060 2.1 2.02 1,891.91萬 3,915.44萬
    000019 深糧控股 5.770 +0.090 5.78 5.65 231.90萬 1,334.17萬
    000021 深科技 13.800 +0.100 13.94 13.5 3,387.26萬 4.65億
    000025 特 力A 13.510 +0.220 13.57 13.29 193.23萬 2,604.56萬
    000027 深圳能源 6.760 +0.040 6.79 6.71 1,107.86萬 7,488.49萬
    000028 國藥一致 30.070 +0.100 30.24 29.61 373.68萬 1.12億
    000029 深深房A 10.420 +0.100 10.47 10.3 164.32萬 1,707.41萬
    000030 富奧股份 4.810 +0.140 4.82 4.65 682.95萬 3,265.24萬
    000031 大悅城 2.310 +0.050 2.34 2.25 734.00萬 1,692.34萬
    000032 深桑達A 13.100 +0.140 13.27 12.93 745.47萬 9,769.16萬
    000034 神州數碼 23.060 +0.280 23.27 22.68 1,231.57萬 2.83億
    000035 中國天楹 4.410 +0.110 4.43 4.3 1,538.80萬 6,754.70萬
    000036 華聯控股 2.920 +0.010 2.95 2.9 400.19萬 1,169.80萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.92851

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算