00173嘉華國際
1.990-0.030(-1.49%)
即時報價更新於 09:39
- 2.050最高
- 1.990最低
開市價 | 2.020 | |
前收市價 | 2.020 | |
成交量 | 276.34萬 | |
成交金額 | 555.12萬 |
每手股數1000
每手
成本
1.990
參考價
2.030 /
1.960
價格上限/下限
1.990 / 139,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 2.120 | 1個月低位 | 1.630 | |
52周高位 | 2.210 | 52周低位 | 1.630 | |
10天平均 | 1.842 | 50天平均 | 1.749 | |
市盈率(倍) | 7.77 | 市賬率(倍) | 0.147 | |
每股盈利 | 0.256 | 每股派息 | 0.130 | |
息率(%) | 6.53 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。