00173嘉華國際
1.8300.000(0.00%)
即時報價更新於 21:34


- 1.860最高
- 1.830最低
開市價 | 1.850 | |
前收市價 | 1.830 | |
成交量 | 228.40萬 | |
成交金額 | 420.57萬 |
每手股數1000
每手
成本
1.850
參考價
1.940 /
1.760
價格上限/下限
1.830 / 49,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 2.170 | 1個月低位 | 1.820 | |
52周高位 | 3.000 | 52周低位 | 1.820 | |
10天平均 | 1.946 | 50天平均 | 2.087 | |
市盈率(倍) | 4.18 | 市賬率(倍) | 0.131 | |
每股盈利 | 0.438 | 每股派息 | 0.210 | |
息率(%) | 11.48 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。