00173嘉華國際
1.710-0.010(-0.58%)
即時報價更新於 23:16
- 1.720最高
- 1.700最低
開市價 | 1.720 | |
前收市價 | 1.720 | |
成交量 | 37.70萬 | |
成交金額 | 64.44萬 |
每手股數1000
每手
成本
1.710
參考價
1.710 /
1.700
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 1.790 | 1個月低位 | 1.650 | |
52周高位 | 2.120 | 52周低位 | 1.630 | |
10天平均 | 1.699 | 50天平均 | 1.756 | |
市盈率(倍) | 6.68 | 市賬率(倍) | 0.127 | |
每股盈利 | 0.256 | 每股派息 | 0.130 | |
息率(%) | 7.60 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。