02196復星醫藥
16.3400.800(+5.15%)
即時報價更新於 14:08
- 16.600最高
- 15.380最低
開市價 | 15.660 | |
前收市價 | 15.540 | |
成交量 | 455.66萬 | |
成交金額 | 7,366.10萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 16.560 | 1個月低位 | 11.520 | |
52周高位 | 19.020 | 52周低位 | 11.320 | |
10天平均 | 13.726 | 50天平均 | 12.842 | |
市盈率(倍) | 16.61 | 市賬率(倍) | 0.873 | |
每股盈利 | 0.990 | 每股派息 | 0.300 | |
息率(%) | 1.83 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。