HSI恒生指數
21,283.52-15.18(-0.07%)
最高 | 21,443.48 | 成交金額 | 1,156.01億 | |
最低 | 21,178.87 |
* AFE買/沽資金流向
+26.87億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 21,283.90 | |||
前收市 | 21,298.70 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-02-09 01:26
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69323 | 瑞銀 | 2024-10-30 | 439 | 20928 | 43.436 | 0.000 | 1.16 |
68636 | 法興 | 2024-11-28 | 460 | 20908 | 40.93 | 0.000 | 6.41 |
69047 | 國君 | 2025-09-29 | 677 | 20800 | 32.248 | 0.000 | 3.29 |
69688 | 花旗 | 2025-12-30 | 743 | 21000 | 51.911 | 0.000 | 0.00 |
51777 | 摩通 | 2023-08-30 | 139 | 20900 | 40.158 | 0.000 | 6.69 |
68943 | 摩通 | 2024-11-28 | 460 | 21000 | 51.911 | 0.000 | 7.41 |
69257 | 匯豐 | 2024-10-30 | 439 | 20928 | 42.567 | 0.000 | 5.19 |
51658 | 摩通 | 2023-11-29 | 202 | 20800 | 33.783 | 0.000 | 20.24 |
50440 | 國君 | 2025-09-29 | 677 | 20900 | 38.006 | 0.000 | 4.01 |
50076 | 摩通 | 2025-12-30 | 743 | 21080 | 62.599 | 0.000 | 26.92 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-02-09 01:26
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-02-09 01:26