HSI恒生指數
23,601.2656.95(+0.24%)
最高 | 23,749.38 | 成交金額 | 2,036.71億 | |
最低 | 23,487.40 |
* AFE買/沽資金流向
+24.11億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 23,696.46 | |||
前收市 | 23,544.31 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-05-25 13:17
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56094 | 法興 | 2027-12-30 | 672 | 23208 | 57.564 | 0.000 | 0.58 |
56331 | 瑞銀 | 2027-07-29 | 562 | 23200 | 56.193 | 0.000 | 0.13 |
56355 | 摩通 | 2028-05-30 | 780 | 23200 | 56.193 | 0.000 | 0.21 |
56292 | 匯豐 | 2028-02-28 | 714 | 23200 | 54.887 | 0.000 | 0.03 |
55851 | 法興 | 2028-02-28 | 714 | 23128 | 48.166 | 0.000 | 5.24 |
56242 | 摩利 | 2028-02-28 | 714 | 23345 | 73.754 | 0.000 | 0.15 |
56167 | 摩通 | 2028-05-30 | 780 | 23453 | 107.278 | 0.000 | 17.15 |
55790 | 瑞銀 | 2028-02-28 | 714 | 23328 | 76.133 | 0.000 | 52.99 |
55834 | 法興 | 2028-02-28 | 714 | 23278 | 69.415 | 0.000 | 37.04 |
56092 | 法興 | 2027-12-30 | 672 | 23453 | 107.278 | 0.000 | 7.93 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-05-25 13:17
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-05-25 13:17