HSI恒生指數
20,486.35177.22(+0.87%)
最高 | 20,721.97 | 成交金額 | 754.08億 | |
最低 | 20,440.29 |
* AFE買/沽資金流向
+21.91億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 20,583.88 | |||
前收市 | 20,309.13 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-03-31 11:41
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58495 | 瑞銀 | 2025-09-29 | 640 | 19915 | 30.558 | 0.000 | 2.96 |
58613 | 摩通 | 2025-09-29 | 640 | 19915 | 30.109 | 0.000 | 9.15 |
58302 | 匯豐 | 2024-09-27 | 379 | 20000 | 34.123 | 0.000 | 3.60 |
58430 | 瑞銀 | 2024-10-30 | 402 | 20000 | 33.559 | 0.000 | 39.20 |
58298 | 法巴 | 2025-11-27 | 683 | 20000 | 33.022 | 0.000 | 22.14 |
58342 | 法興 | 2023-11-29 | 165 | 19908 | 29.671 | 0.000 | 24.09 |
58468 | 匯豐 | 2025-09-29 | 640 | 19915 | 30.109 | 0.000 | 0.00 |
58546 | 法興 | 2024-10-30 | 402 | 19915 | 29.672 | 0.000 | 10.54 |
58313 | 法巴 | 2025-11-27 | 683 | 19900 | 28.434 | 0.000 | 10.74 |
58465 | 法巴 | 2025-11-27 | 683 | 19900 | 28.837 | 0.000 | 0.90 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-03-31 11:41
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-03-31 11:41