HSI恒生指數
19,720.70-31.81(-0.16%)
最高 | 19,875.90 | 成交金額 | 1,784.60億 | |
最低 | 19,692.68 |
* AFE買/沽資金流向
+56.36億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,697.06 | |||
前收市 | 19,752.51 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-12-22 00:39
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62752 | 摩通 | 2027-11-29 | 763 | 19400 | 43.824 | 0.000 | 19.68 |
63208 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 720 | 19400 | 43.824 | 0.000 | 1.27 |
64632 | 摩利 | 2027-12-30 | 786 | 19500 | 50.566 | 0.000 | 0.00 |
64510 | 匯豐 | 2027-08-30 | 698 | 19330 | 38.668 | 0.000 | 0.00 |
62686 | 信證 | 2028-09-28 | 981 | 19200 | 30.34 | 0.000 | 14.45 |
64539 | 法興 | 2027-07-29 | 676 | 19388 | 41.959 | 0.000 | 0.07 |
64633 | 摩利 | 2027-12-30 | 786 | 19650 | 89.64 | 0.000 | 0.00 |
62353 | 摩通 | 2027-09-29 | 720 | 19350 | 39.441 | 0.000 | 29.62 |
64636 | 國君 | 2027-09-29 | 720 | 19350 | 37.924 | 0.000 | 0.00 |
62903 | 摩通 | 2027-11-29 | 763 | 19450 | 48.099 | 0.000 | 7.99 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-22 00:39
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-22 00:39