恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-12-22 01:03
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64585 | 瑞銀 | 2027-01-30 | 589 | 20000 | 63.615 | 0.000 | 1.57 |
64341 | 摩通 | 2027-11-29 | 763 | 20100 | 46.954 | 0.000 | 1.14 |
64294 | 信證 | 2025-06-27 | 132 | 20100 | 46.954 | 0.000 | 3.89 |
64377 | 瑞銀 | 2027-01-30 | 589 | 20100 | 49.302 | 0.000 | 0.00 |
64666 | 匯豐 | 2026-04-29 | 350 | 20000 | 65.736 | 0.000 | 0.00 |
64288 | 摩利 | 2027-12-30 | 786 | 19972 | 61.627 | 0.000 | 0.58 |
64639 | 國君 | 2027-04-29 | 611 | 20300 | 32.329 | 0.000 | 0.00 |
64613 | 摩通 | 2027-11-29 | 763 | 20200 | 37.924 | 0.000 | 0.03 |
64393 | 法興 | 2027-04-29 | 611 | 20100 | 49.302 | 0.000 | 2.37 |
64342 | 摩通 | 2027-11-29 | 763 | 20250 | 35.216 | 0.000 | 5.44 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-22 01:03
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-22 01:03