2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
第一拖拉機股份 00038 6.200 601038(滬) 13.750 137.723%
四川成渝高速公路 00107 3.910 601107(滬) 5.430 48.862%
青島啤酒股份 00168 58.300 600600(滬) 78.500 44.332%
江蘇寧滬高速公路 00177 9.580 600377(滬) 15.540 73.879%
京城機電股份 00187 4.620 600860(滬) 12.930 199.997%
美的集團 00300 75.500 000333(深) 75.390 7.035%
中船防務 00317 9.920 600685(滬) 23.460 153.499%
馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.890 600808(滬) 3.170 79.787%
上海石油化工股份 00338 1.230 600688(滬) 3.380 194.559%
鞍鋼股份 00347 1.780 000898(深) 2.440 46.937%
江西銅業股份 00358 13.800 600362(滬) 23.210 80.284%
中國石油化工股份 00386 4.110 600028(滬) 5.730 49.442%
中國中鐵 00390 3.450 601390(滬) 5.560 72.749%
廣深鐵路股份 00525 1.780 601333(滬) 2.900 74.638%
深圳高速公路股份 00548 6.380 600548(滬) 11.270 89.349%
南京熊貓電子股份 00553 3.260 600775(滬) 9.980 228.151%
鄭煤機 00564 12.860 601717(滬) 15.390 28.280%
山東墨龍 00568 1.300 002490(深) 3.370 177.873%
北京北辰實業股份 00588 0.710 601588(滬) 1.730 161.185%
中國外運 00598 3.760 601598(滬) 5.170 47.388%
12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算