2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌
勵時集團股權0.020+42.86%
APOLLO出行0.670+31.37%
萬順集團控股0.690+25.45%
萊蒙國際0.400+25.00%
榮豐億控股0.129+24.04%
環科國際0.021+23.53%
LEGION CONSO0.142+23.48%
越疆73.650+20.64%
宜明昂科-B7.000+19.86%
依波路1.180+19.19%
老鋪黃金868.000+19.07%
聯洋智能控股0.083+18.57%
北京能源國際1.190+17.82%
興利(香港)控股0.102+17.24%
德信服務集團0.900+16.88%
億勝生物科技4.550+16.67%
卓爾智聯0.285+16.33%
能源及能量環球0.720+16.13%
天利控股集團0.180+15.38%
中環新能源10.180+15.03%

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
中信銀行 00998 6.190 601998(滬) 7.110 0.000%
中石化油服 01033 0.650 600871(滬) 1.940 0.000%
重慶鋼鐵股份 01053 0.870 601005(滬) 1.320 0.000%
中國南方航空股份 01055 3.510 600029(滬) 5.710 0.000%
浙江世寶 01057 3.300 002703(深) 12.170 0.000%
天津創業環保股份 01065 3.250 600874(滬) 5.900 0.000%
華電國際電力股份 01071 4.470 600027(滬) 5.670 0.000%
東方電氣 01072 10.520 600875(滬) 15.870 0.000%
中國神華 01088 32.350 601088(滬) 38.650 0.000%
凱盛新能 01108 3.810 600876(滬) 9.650 0.000%
中遠海能 01138 6.400 600026(滬) 11.220 0.000%
中聯重科 01157 5.610 000157(深) 7.500 0.000%
兗礦能源 01171 8.300 600188(滬) 13.440 0.000%
中國鐵建 01186 5.000 601186(滬) 8.040 0.000%
比亞迪股份 01211 386.200 002594(深) 365.500 0.000%
農業銀行 01288 4.690 601288(滬) 5.130 0.000%
綠色動力環保 01330 3.770 601330(滬) 6.670 0.000%
新華保險 01336 30.750 601336(滬) 51.570 0.000%
中國人民保險集團 01339 4.110 601319(滬) 6.910 0.000%
華虹半導體 01347 30.450 688347(滬) 46.200 0.000%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算