2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
復旦張江 01349 2.640 688505(滬) 8.320 237.816%
中州證券 01375 1.560 601375(滬) 4.080 180.347%
上海復旦 01385 25.500 688385(滬) 46.400 95.047%
工商銀行 01398 5.510 601398(滬) 6.800 32.287%
國聯民生 01456 3.780 601456(滬) 10.310 192.366%
麗珠醫藥 01513 27.800 000513(深) 36.420 40.429%
紅星美凱龍 01528 1.390 601828(滬) 3.020 132.891%
中國中冶 01618 1.550 601618(滬) 3.020 108.851%
大眾公用 01635 1.960 600635(滬) 3.790 107.273%
郵儲銀行 01658 4.830 601658(滬) 5.160 14.515%
中國中車 01766 4.630 601766(滬) 6.980 61.598%
贛鋒鋰業 01772 20.700 002460(深) 34.000 76.063%
廣發証券 01776 10.580 000776(深) 16.250 64.637%
山東黃金 01787 18.480 600547(滬) 26.560 54.059%
中國交通建設 01800 4.820 601800(滬) 9.250 105.710%
晨鳴紙業 01812 0.640 000488(深) 1.970 229.949%
中廣核電力 01816 2.520 003816(深) 3.710 57.810%
春立醫療 01858 10.080 688236(滬) 14.650 55.789%
君實生物 01877 16.320 688180(滬) 31.360 105.976%
中國中免 01880 49.150 601888(滬) 60.430 31.792%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算