2025年4月2日 星期三

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
中國太保 02601 24.950 601601(滬) 32.430 39.091%
上海醫藥 02607 11.220 601607(滬) 18.940 80.639%
國泰君安 02611 11.480 601211(滬) 17.250 60.794%
中國人壽 02628 15.460 601628(滬) 37.270 157.972%
上海電氣 02727 2.630 601727(滬) 7.680 212.485%
中遠海發 02866 0.970 601866(滬) 2.340 158.147%
遼港股份 02880 0.690 601880(滬) 1.500 132.630%
中海油田服務 02883 6.550 601808(滬) 14.080 130.030%
紫金礦業 02899 17.180 601899(滬) 17.550 9.314%
交通銀行 03328 7.080 601328(滬) 7.550 14.114%
泰格醫藥 03347 30.300 300347(深) 51.400 81.528%
秦港股份 03369 2.200 601326(滬) 3.320 61.487%
福耀玻璃 03606 54.950 600660(滬) 57.440 11.859%
重慶農村商業銀行 03618 5.390 601077(滬) 6.120 21.503%
弘業期貨 03678 2.640 001236(深) 9.980 304.529%
康龍化成 03759 16.480 300759(深) 27.740 80.124%
青島銀行 03866 3.260 002948(深) 4.220 38.522%
時代電氣 03898 31.600 688187(滬) 47.020 59.228%
中金公司 03908 14.820 601995(滬) 34.750 150.917%
東方證券 03958 4.890 600958(滬) 9.370 105.047%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93458

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算