2025年4月2日 星期三

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
中國東方航空股份 00670 2.510 600115(滬) 3.700 58.011%
山東新華製藥股份 00719 5.880 000756(深) 15.480 182.198%
中國電信 00728 5.900 601728(滬) 7.810 41.893%
中國國航 00753 4.850 601111(滬) 7.150 58.025%
中興通訊 00763 24.300 000063(深) 34.440 51.921%
新華文軒 00811 10.740 601811(滬) 15.630 55.997%
中國石油股份 00857 6.420 601857(滬) 8.250 37.746%
白雲山 00874 17.460 600332(滬) 26.930 65.330%
中國海洋石油 00883 19.020 600938(滬) 26.520 49.459%
東江環保 00895 1.810 002672(深) 4.080 141.625%
華能國際電力股份 00902 4.580 600011(滬) 7.040 64.766%
海螺水泥 00914 22.050 600585(滬) 24.200 17.643%
龍源電力 00916 6.340 001289(深) 17.100 189.113%
海信家電 00921 25.450 000921(深) 29.220 23.070%
建設銀行 00939 6.910 601939(滬) 8.670 34.494%
中國移動 00941 84.000 600941(滬) 107.000 36.542%
新天綠色能源 00956 3.770 600956(滬) 7.220 105.285%
中芯國際 00981 44.300 688981(滬) 86.500 109.302%
大唐發電 00991 1.670 601991(滬) 2.990 91.918%
安徽皖通高速公路 00995 11.180 600012(滬) 17.650 69.225%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算