2025年4月2日 星期三

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
凱萊英 06821 58.150 002821(深) 0.000 -100.000%
昊海生物科技 06826 27.300 688366(滬) 60.210 136.009%
福萊特玻璃 06865 10.740 601865(滬) 18.040 79.745%
長飛光纖光纜 06869 16.520 601869(滬) 34.020 120.368%
中國銀河 06881 7.700 601881(滬) 16.280 126.249%
HTSC 06886 12.360 601688(滬) 16.400 41.987%
順豐控股 06936 38.150 002352(深) 0.000 -100.000%
天齊鋰業 09696 24.650 002466(深) 0.000 -100.000%
諾誠健華 09969 9.640 688428(滬) 19.170 112.798%
海普瑞 09989 4.680 002399(深) 0.000 -100.000%
榮昌生物 09995 0.000 688331(滬) 0.000 0.000%
上一頁12345678

港元兌人民幣今日中間價: 0.93458

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算