2025年4月2日 星期三

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
中煤能源 01898 8.150 601898(滬) 10.280 35.206%
中遠海控 01919 12.440 601919(滬) 14.530 25.200%
重慶銀行 01963 6.710 601963(滬) 9.510 51.921%
民生銀行 01988 3.660 600016(滬) 3.950 15.685%
金隅集團 02009 0.750 601992(滬) 1.650 135.821%
浙商銀行 02016 2.560 601916(滬) 2.930 22.684%
中集集團 02039 5.620 000039(深) 8.650 64.983%
中鋁國際 02068 1.900 601068(滬) 4.640 161.773%
復星醫藥 02196 15.740 600196(滬) 25.750 75.361%
萬科企業 02202 5.520 000002(深) 7.110 38.067%
金風科技 02208 4.950 002202(深) 8.890 92.512%
安德利果汁 02218 10.300 605198(滬) 37.550 290.781%
廣汽集團 02238 3.250 601238(滬) 8.530 181.337%
中國平安 02318 46.900 601318(滬) 51.620 17.979%
長城汽車 02333 13.920 601633(滬) 25.700 97.904%
濰柴動力 02338 16.000 000338(深) 15.960 6.924%
藥明康德 02359 69.200 603259(滬) 68.230 5.689%
億華通 02402 24.350 688339(滬) 23.210 2.173%
龍蟠科技 02465 4.860 603906(滬) 10.760 137.321%
中國鋁業 02600 4.990 601600(滬) 7.610 63.472%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算