2025年4月2日 星期三

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
招商銀行 03968 45.550 600036(滬) 43.000 1.019%
中國通號 03969 3.180 688009(滬) 5.550 86.762%
中國銀行 03988 4.650 601988(滬) 5.590 28.642%
洛陽鉬業 03993 6.400 603993(滬) 7.610 27.241%
中國能源建設 03996 1.030 601868(滬) 2.280 136.876%
中信証券 06030 20.550 600030(滬) 26.550 38.253%
中信建投証券 06066 9.840 601066(滬) 24.770 169.373%
招商證券 06099 13.740 600999(滬) 18.020 40.343%
昭衍新藥 06127 13.100 603127(滬) 21.260 73.666%
百濟神州 06160 166.600 688235(滬) 250.730 61.048%
光大證券 06178 7.510 601788(滬) 17.150 144.370%
康希諾生物 06185 35.150 688185(滬) 62.330 89.756%
鄭州銀行 06196 0.950 002936(深) 1.940 118.525%
青島港 06198 6.500 601298(滬) 10.040 65.289%
華新水泥 06655 9.850 600801(滬) 13.750 49.379%
金力永磁 06680 12.940 300748(深) 19.850 64.153%
海爾智家 06690 24.750 600690(滬) 27.070 17.041%
赤峰黃金 06693 16.420 600988(滬) 22.670 47.741%
申萬宏源 06806 2.240 000166(深) 4.940 135.995%
中國光大銀行 06818 3.220 601818(滬) 3.820 26.949%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93458

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算